| 現在の牧草の状態 | |
| 色 : | ★★★★ 葉の色は濃い緑・茎の色は少し色抜けしている |
| 香り : | ★★★★ 良い |
| 葉 : | ★★★★ 青々としてキレイですが、少し細かい。茶葉の混じりは10%程度 |
| 茎 : | ★★★★ 若干色抜けがあり、赤茶色な茎の混じりもあります。 茎と葉の割合は6:4 |
| 評価 : | ★★★★ 色抜けした茎がありますが、美味しそうに食べてくれるので、嗜好性は良いです。 |
■牧草のご購入は下記店舗で!
| 現在の牧草の状態 | |
| 色 : | ★★★★ 葉の色は濃い緑・茎の色は少し色抜けしている |
| 香り : | ★★★★ 良い |
| 葉 : | ★★★★ 青々としてキレイですが、少し細かい。茶葉の混じりは10%程度 |
| 茎 : | ★★★★ 若干色抜けがあり、赤茶色な茎の混じりもあります。 茎と葉の割合は6:4 |
| 評価 : | ★★★★ 色抜けした茎がありますが、美味しそうに食べてくれるので、嗜好性は良いです。 |
■牧草のご購入は下記店舗で!
Copyright © うさぎの牧草情報局 All rights reserved.