| 現在の牧草の状態 | |
| 色 : | ?★★★★ 若干の色汗あり |
| 香り : | ?★★★★★ とても良い |
| 葉 : | ?★★★★ 茶葉の混じりが2割程度と少し多め |
| 茎 : | ?★★★★ 前ロットに比べて細くてかたい茎の混じりあり。茎と葉の割合は2:8 |
| 評価 : | ?★★★★ 前ロットに比べると少しかたさがあり、茶葉の混じりがありますが、品質的には良い。一番刈りのかたい茎は苦手だけど、細い茎なら食べれる子におすすめ。 |
■牧草のご購入は下記店舗で!
| 現在の牧草の状態 | |
| 色 : | ?★★★★ 若干の色汗あり |
| 香り : | ?★★★★★ とても良い |
| 葉 : | ?★★★★ 茶葉の混じりが2割程度と少し多め |
| 茎 : | ?★★★★ 前ロットに比べて細くてかたい茎の混じりあり。茎と葉の割合は2:8 |
| 評価 : | ?★★★★ 前ロットに比べると少しかたさがあり、茶葉の混じりがありますが、品質的には良い。一番刈りのかたい茎は苦手だけど、細い茎なら食べれる子におすすめ。 |
■牧草のご購入は下記店舗で!
Copyright © うさぎの牧草情報局 All rights reserved.