| 現在の牧草の状態 | |
| 色 | ?★★★★ 良い |
| 香り | ?★★★★ 良い |
| 葉 | ?★★★★★ 広がりのあるおいそそうな葉 茶葉の混じりは5%程度 |
| 茎 | ?★★★★★ 太すぎず細すぎない調度良い茎 茎と葉の割合は4:6 |
| 評価 | ?★★★★ 2011年度産最終になりますので、若干の色褪せと香りの薄さはありますが、品質は★5つ付けたい所です! |
■牧草のご購入は下記店舗で!
| 現在の牧草の状態 | |
| 色 | ?★★★★ 良い |
| 香り | ?★★★★ 良い |
| 葉 | ?★★★★★ 広がりのあるおいそそうな葉 茶葉の混じりは5%程度 |
| 茎 | ?★★★★★ 太すぎず細すぎない調度良い茎 茎と葉の割合は4:6 |
| 評価 | ?★★★★ 2011年度産最終になりますので、若干の色褪せと香りの薄さはありますが、品質は★5つ付けたい所です! |
■牧草のご購入は下記店舗で!
Copyright © うさぎの牧草情報局 All rights reserved.