| 現在の牧草の状態 | |
| 色 : | ★★★★ 淡い緑 |
| 香り : | ★★★★★ とても良い |
| 葉 : | ★★★★ 前ロットに比べて少し葉の広がりが細め |
| 茎 : | ★★★★ 茎が太く多め 茎と葉の割合は7:3 |
| 評価 : | ★★★★ 淡い緑色ですが、濃い緑のオーツヘイが苦手な子には調度良い色合いです。所々、穂(実)が多くかたまりで入っていますので、ダイエット中の子の場合は取り除いてください。 |
■牧草のご購入は下記店舗で!
| 現在の牧草の状態 | |
| 色 : | ★★★★ 淡い緑 |
| 香り : | ★★★★★ とても良い |
| 葉 : | ★★★★ 前ロットに比べて少し葉の広がりが細め |
| 茎 : | ★★★★ 茎が太く多め 茎と葉の割合は7:3 |
| 評価 : | ★★★★ 淡い緑色ですが、濃い緑のオーツヘイが苦手な子には調度良い色合いです。所々、穂(実)が多くかたまりで入っていますので、ダイエット中の子の場合は取り除いてください。 |
■牧草のご購入は下記店舗で!
Copyright © うさぎの牧草情報局 All rights reserved.