| 現在の牧草の状態 | |
| 色 : | ★★★★★ とても良い |
| 香り : | ★★★★★ 初刈りらしいお茶っぱのような青々とした香り |
| 葉 : | ★★★★★ 茶葉の混じりは5%程度。パリッとした弾力のある葉 |
| 茎 : | ★★★★ 細めで硬い茎の混じりあり。茎と葉の割合は3:7程度 |
| 評価 : | ★★★★ かための茎と弾力のある葉です。ふわふわしっとり系の2010年度産が好みの子には少しかたさを感じるかもしれません。 |
■牧草のご購入は下記店舗で!
| 現在の牧草の状態 | |
| 色 : | ★★★★★ とても良い |
| 香り : | ★★★★★ 初刈りらしいお茶っぱのような青々とした香り |
| 葉 : | ★★★★★ 茶葉の混じりは5%程度。パリッとした弾力のある葉 |
| 茎 : | ★★★★ 細めで硬い茎の混じりあり。茎と葉の割合は3:7程度 |
| 評価 : | ★★★★ かための茎と弾力のある葉です。ふわふわしっとり系の2010年度産が好みの子には少しかたさを感じるかもしれません。 |
■牧草のご購入は下記店舗で!
Copyright © うさぎの牧草情報局 All rights reserved.