| 現在の牧草の状態 | |
| 色 : | ★★★★ 少し色抜けした部分あり |
| 香り : | ★★★★★ とても良い |
| 葉 : | ★★★★ 美味しそうな葉ですが、茶葉の混じりが5~10%あり |
| 茎 : | ★★★★ 太すぎず硬すぎない茎 葉と茎の割合は5:5 |
| 評価 : | ★★★★ 色抜けした部分と茶葉はきになるものの、全体的な柔らかさや食べっぷりは良い |
■牧草のご購入は下記店舗で!
| 現在の牧草の状態 | |
| 色 : | ★★★★ 少し色抜けした部分あり |
| 香り : | ★★★★★ とても良い |
| 葉 : | ★★★★ 美味しそうな葉ですが、茶葉の混じりが5~10%あり |
| 茎 : | ★★★★ 太すぎず硬すぎない茎 葉と茎の割合は5:5 |
| 評価 : | ★★★★ 色抜けした部分と茶葉はきになるものの、全体的な柔らかさや食べっぷりは良い |
■牧草のご購入は下記店舗で!
Copyright © うさぎの牧草情報局 All rights reserved.